<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Folksams Välfärdstendens 2009: Kraftig ökning av privat inkomstförsäkring</title>
	<atom:link href="http://media.folksam.se/sv/2009/07/06/folksams-valfardstendens-2009-kraftig-okning-av-privat-inkomstforsakring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://media.folksam.se/sv/2009/07/06/folksams-valfardstendens-2009-kraftig-okning-av-privat-inkomstforsakring/</link>
	<description>Folksam media</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:23:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Av: Utförsäkrade får inga jobb &#171; Jakob Lundgren</title>
		<link>http://media.folksam.se/sv/2009/07/06/folksams-valfardstendens-2009-kraftig-okning-av-privat-inkomstforsakring/#comment-134</link>
		<dc:creator>Utförsäkrade får inga jobb &#171; Jakob Lundgren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://media.folksam.se/2009/07/06/folksams-valfardstendens-2009-kraftig-okning-av-privat-inkomstforsakring/#comment-134</guid>
		<description>[...] Skattesänkningar som finansieras av pengar vi alla betalat in till försäkringskassan som haft ett enormt överskott de senaste åtta åren. De pengar vi betalar in för att ha råd att bli sjuka används alltså inte fullt [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Skattesänkningar som finansieras av pengar vi alla betalat in till försäkringskassan som haft ett enormt överskott de senaste åtta åren. De pengar vi betalar in för att ha råd att bli sjuka används alltså inte fullt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Begreppsmanipulering a la alliansen &#171; Ett hjärta RÖTT</title>
		<link>http://media.folksam.se/sv/2009/07/06/folksams-valfardstendens-2009-kraftig-okning-av-privat-inkomstforsakring/#comment-133</link>
		<dc:creator>Begreppsmanipulering a la alliansen &#171; Ett hjärta RÖTT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://media.folksam.se/2009/07/06/folksams-valfardstendens-2009-kraftig-okning-av-privat-inkomstforsakring/#comment-133</guid>
		<description>[...] alliansens Sverige går vi just nu i riktning USA. Privata försäkringar vinner mark hos de som är friska, har ett lågriskjobb, och tjocka plånböcker  &#8211; i samma takt som [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alliansens Sverige går vi just nu i riktning USA. Privata försäkringar vinner mark hos de som är friska, har ett lågriskjobb, och tjocka plånböcker  &#8211; i samma takt som [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Medicinsk rehab på socialen? &#171; Ett hjärta RÖTT</title>
		<link>http://media.folksam.se/sv/2009/07/06/folksams-valfardstendens-2009-kraftig-okning-av-privat-inkomstforsakring/#comment-132</link>
		<dc:creator>Medicinsk rehab på socialen? &#171; Ett hjärta RÖTT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://media.folksam.se/2009/07/06/folksams-valfardstendens-2009-kraftig-okning-av-privat-inkomstforsakring/#comment-132</guid>
		<description>[...] svenskar tycker att ersättningarna från samhället är otillräckliga. Folksams årliga &#8221;Välfärdstendens&#8221; visar på en &#8221;kraftig ökning av privata inkomstförsäkringar&#8221;. Men kaven för [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] svenskar tycker att ersättningarna från samhället är otillräckliga. Folksams årliga &#8221;Välfärdstendens&#8221; visar på en &#8221;kraftig ökning av privata inkomstförsäkringar&#8221;. Men kaven för [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Claeskrantz.se &#187; Utf&#246;rs&#228;krade fr&#229;n sjukf&#246;rs&#228;kringen f&#246;rlorade tusentals kronor &#8211; Fler skattes&#228;nkningar av &#246;verskottet fr&#229;n moderaterna?</title>
		<link>http://media.folksam.se/sv/2009/07/06/folksams-valfardstendens-2009-kraftig-okning-av-privat-inkomstforsakring/#comment-131</link>
		<dc:creator>Claeskrantz.se &#187; Utf&#246;rs&#228;krade fr&#229;n sjukf&#246;rs&#228;kringen f&#246;rlorade tusentals kronor &#8211; Fler skattes&#228;nkningar av &#246;verskottet fr&#229;n moderaterna?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://media.folksam.se/2009/07/06/folksams-valfardstendens-2009-kraftig-okning-av-privat-inkomstforsakring/#comment-131</guid>
		<description>[...] en rapport nyligen där de räknade med ett överskott i sjukförsäkringen på 48 miljarder ”Välfärdstendens 2009”.&#160; under de närmaste [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en rapport nyligen där de räknade med ett överskott i sjukförsäkringen på 48 miljarder ”Välfärdstendens 2009”.&#160; under de närmaste [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Claeskrantz.se &#187; 48 miljarder i &#246;verskott i sjukf&#246;rs&#228;kringen mellan 2009-12</title>
		<link>http://media.folksam.se/sv/2009/07/06/folksams-valfardstendens-2009-kraftig-okning-av-privat-inkomstforsakring/#comment-130</link>
		<dc:creator>Claeskrantz.se &#187; 48 miljarder i &#246;verskott i sjukf&#246;rs&#228;kringen mellan 2009-12</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 02:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://media.folksam.se/2009/07/06/folksams-valfardstendens-2009-kraftig-okning-av-privat-inkomstforsakring/#comment-130</guid>
		<description>[...] miljarder enligt Folksams rapport ”Välfärdstendens 2009”.&#160; Man kan fundera över vad alliansregeringen tänker göra med detta jätteöverskott om [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] miljarder enligt Folksams rapport ”Välfärdstendens 2009”.&#160; Man kan fundera över vad alliansregeringen tänker göra med detta jätteöverskott om [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

