<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Folksams Jämställdhetsindex 2010: Fortsatt manlig dominans i börsbolagens toppskikt</title>
	<atom:link href="http://media.folksam.se/sv/2010/07/23/folksams-jamstalldhetsindex-2010-fortsatt-manlig-dominans-i-borsbolagens-toppskikt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://media.folksam.se/sv/2010/07/23/folksams-jamstalldhetsindex-2010-fortsatt-manlig-dominans-i-borsbolagens-toppskikt/</link>
	<description>Folksam media</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:23:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Av: Bråkig kvinna i dialog med problembarn &#171;</title>
		<link>http://media.folksam.se/sv/2010/07/23/folksams-jamstalldhetsindex-2010-fortsatt-manlig-dominans-i-borsbolagens-toppskikt/#comment-642</link>
		<dc:creator>Bråkig kvinna i dialog med problembarn &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 15:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://media.folksam.se/2010/07/23/folksams-jamstalldhetsindex-2010-fortsatt-manlig-dominans-i-borsbolagens-toppskikt/#comment-642</guid>
		<description>[...] genomslag i media. Sedan flera år tillbaka rankar de börsbolagen enligt ett Jämställdhetsindex (läs mer om det här). Ingen av företagen i &#8221;mitt&#8221; nätverk faller speciellt bra ut i den här rankingen. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] genomslag i media. Sedan flera år tillbaka rankar de börsbolagen enligt ett Jämställdhetsindex (läs mer om det här). Ingen av företagen i &#8221;mitt&#8221; nätverk faller speciellt bra ut i den här rankingen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sära inte på benen</title>
		<link>http://media.folksam.se/sv/2010/07/23/folksams-jamstalldhetsindex-2010-fortsatt-manlig-dominans-i-borsbolagens-toppskikt/#comment-641</link>
		<dc:creator>Sära inte på benen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://media.folksam.se/2010/07/23/folksams-jamstalldhetsindex-2010-fortsatt-manlig-dominans-i-borsbolagens-toppskikt/#comment-641</guid>
		<description>[...] · uteblivit med satsningar på kvotering inneburit att styrelser och valberedningar fortfarande lider av manlig dominans. Detta drabbar framförallt kvinnor. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] · uteblivit med satsningar på kvotering inneburit att styrelser och valberedningar fortfarande lider av manlig dominans. Detta drabbar framförallt kvinnor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Richard Torgerson</title>
		<link>http://media.folksam.se/sv/2010/07/23/folksams-jamstalldhetsindex-2010-fortsatt-manlig-dominans-i-borsbolagens-toppskikt/#comment-640</link>
		<dc:creator>Richard Torgerson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://media.folksam.se/2010/07/23/folksams-jamstalldhetsindex-2010-fortsatt-manlig-dominans-i-borsbolagens-toppskikt/#comment-640</guid>
		<description>Hej Kenneth.
Ja, vi tror att alla bolag skulle tjäna på att vara jämställda i sina styrelser. Detta oavsett vilken inriktning de har på sin verksamhet. I och med att vi äger aktier i börsbolagen och därmed är delägare, försöker vi använda vårt inflytande till att påverka företagen till att bli mer jämställda. Hur de politiska partierna väljer att arbeta eller sätta samman sina grupper är inte någonting som vi kan påverka från Folksams sida utan du får vända dig direkt till dem med dina frågor. 

Med vänliga hälsningar,

Richard Torgerson
Bolagsanalytiker
Ansvarsfullt ägande</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Kenneth.<br />
Ja, vi tror att alla bolag skulle tjäna på att vara jämställda i sina styrelser. Detta oavsett vilken inriktning de har på sin verksamhet. I och med att vi äger aktier i börsbolagen och därmed är delägare, försöker vi använda vårt inflytande till att påverka företagen till att bli mer jämställda. Hur de politiska partierna väljer att arbeta eller sätta samman sina grupper är inte någonting som vi kan påverka från Folksams sida utan du får vända dig direkt till dem med dina frågor. </p>
<p>Med vänliga hälsningar,</p>
<p>Richard Torgerson<br />
Bolagsanalytiker<br />
Ansvarsfullt ägande</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kenneth</title>
		<link>http://media.folksam.se/sv/2010/07/23/folksams-jamstalldhetsindex-2010-fortsatt-manlig-dominans-i-borsbolagens-toppskikt/#comment-639</link>
		<dc:creator>Kenneth</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://media.folksam.se/2010/07/23/folksams-jamstalldhetsindex-2010-fortsatt-manlig-dominans-i-borsbolagens-toppskikt/#comment-639</guid>
		<description>Skall alla börsbolag ha en jämställd styrelse? 
Oavsett om bolagets kunder tex till största del 
består av män eller kvinnor? 
Det är alltså 50/50 som är det övergripande målet? 
Då är det intressant att de organisationer och politiska partier, tex V och FI, som står för dessa krav i debatten själva har ojämställda grupper som leder dom själva. 
Tex FI har 11 st i styrelsen varav 10 kvinnor och 1 man…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skall alla börsbolag ha en jämställd styrelse?<br />
Oavsett om bolagets kunder tex till största del<br />
består av män eller kvinnor?<br />
Det är alltså 50/50 som är det övergripande målet?<br />
Då är det intressant att de organisationer och politiska partier, tex V och FI, som står för dessa krav i debatten själva har ojämställda grupper som leder dom själva.<br />
Tex FI har 11 st i styrelsen varav 10 kvinnor och 1 man…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fortsatt manlig dominans i börsbolagens toppskikt &#124; Jämställdhetsakademin</title>
		<link>http://media.folksam.se/sv/2010/07/23/folksams-jamstalldhetsindex-2010-fortsatt-manlig-dominans-i-borsbolagens-toppskikt/#comment-638</link>
		<dc:creator>Fortsatt manlig dominans i börsbolagens toppskikt &#124; Jämställdhetsakademin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://media.folksam.se/2010/07/23/folksams-jamstalldhetsindex-2010-fortsatt-manlig-dominans-i-borsbolagens-toppskikt/#comment-638</guid>
		<description>[...] Jämställdhetsindex, som Folksam presenterar för sjunde året i rad, visar att även om antalet män i svenska börsbolag skulle halveras så är det fortfarande fler män än kvinnor som är anställda i bolagen. Totalt är nära 1,4 miljoner anställda i börskoncernerna. Av dessa är närmare en miljon män. Läs vidare här. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jämställdhetsindex, som Folksam presenterar för sjunde året i rad, visar att även om antalet män i svenska börsbolag skulle halveras så är det fortfarande fler män än kvinnor som är anställda i bolagen. Totalt är nära 1,4 miljoner anställda i börskoncernerna. Av dessa är närmare en miljon män. Läs vidare här. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

