Håll koll på körkort, bil och släp när du ska dra hästtransport

En häst kan väga många hundra kilo och när den ska transporteras gäller det att ha koll på både dragbil, hästtransport och körkortsbehörighet. Folksams trafiksäkerhetsforskare Anders Ydenius reder ut begreppen och ger sina bästa tips.

Ridsport är den näst största ungdomsidrotten i Sverige och en halv miljon svenskar engagerar sig i hästar genom jobbet eller på fritiden. Att transportera ett så tungt djur som en häst kräver ofta ett tyngre släp, speciell körkortsbehörighet och en lämplig dragbil – i synnerhet om man transporterar två hästar eller fler.

– Ridsport och hästar engagerar många av våra kunder, och därför vill vi hjälpa dem med tips om vad man ska tänka på i samband med hästtransporter. Mina viktigaste råd är att sätta sig in i körkortsregler samt att ha koll på viktuppgifter för både dragbil och hästtransport, säger Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare på Folksam.

Körkortsbehörigheten kan vara snårig att förstå sig på. Det som få känner till är att det är släpets och bilens totalvikt som bestämmer körkortsbehörighet. Det räcker inte alltid med B-behörighet om man kör en väldigt tung hästtransport, och om man stoppas med fel körkortsbehörighet gör man sig skyldig till olovlig körning. Se faktaruta nedan.

Förutom körkortsbehörigheten sätter också dragfordonet begränsningar för hur tungt släp man kan dra. Bilens dragvikt kan variera stort beroende på vilken motor som en speciell version har. De minsta bensinversionerna kan ha en släpvagnsvikt som är hälften mot en större dieselmotor. Flera elhybrider har relativt låga släpvagnsvikter eller tillåts inte alls dra släp.

– De 131 bilar som finns med på vår lista över dragbilar är de som tillåts dra släp samt klarar kraven för Bra val från Folksams rapport ”Hur säker är bilen 2015”. Sedan har vi delat in dem i tre grupper beroende på hur tungt de tillåts dra. Ska man dra ett riktigt tungt släp, till exempel med två hästar, så gäller det att vara extra noga vid val av dragbil, säger Anders Ydenius.

Släpets vikt + eventuell last får inte överstiga bilens dragvikt. Bilens begränsningar gäller sålunda för släpets bruttovikt.

Lista med 131 dragbilar: Se nedan samt www.folksam.se/hasttransport

Folksams tips på två saker du behöver veta:

  • Fordonets dragvikt måste minst vara det släpet och lasten väger tillsammans (bruttovikt).
  • Din körkortsbehörighet måste gälla för fordonskombinationen. Transportstyrelsens ”Släpvagnskalkylator” ger dig direkt besked om du är behörig för en viss fordonskombination och om bilen är godkänd att dra släpet.

För ytterligare information:
Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare Folksam, telefon 0708-31 62 86
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Körkortsbehörighet

För att nedanstående vikter skall vara tillåtna så får inte fordonets dragvikt överskridas, se ”Bilens dragvikt”

För B-behörighet gäller generellt att bil och släp får ha en sammanlagd totalvikt på högst 3500kg. Bilens totalvikt får inte i något fall överstiga 3500kg.

Körkort taget före 19/1 2013:
Med äldre BE-behörighet finns ingen begränsning på släpets totalvikt annat än bilens begränsning.

Körkort taget efter 19/1 2013:
Med ett separat körprov för utökad B-behörighet tillåts en sammanlagd totalvikt på 4250kg.

Med nyare BE-behörighet får släpvagnens totalvikt vara max 3500kg. Det vill säga tyngsta tillåtna kombinationen är en bil med totalvikten 3500kg som tillåts dra 3500kg, alltså 7000kg.

131 dragbilar som Folksam klassar som Bra val

Dragvikterna är minsta och största beroende på motoralternativ för respektive modell. Bilarna i listan är de som tillåts dra släp samt klarar kraven för Bra val från Folksams rapport ”Hur säker är bilen 2015”.

Modell Släp kategori Dragvikt min Dragvikt max
Alfa Romeo Giulietta 11- Lättare 1000 1300
Audi A3 12- Mellan 1000 1800
Audi A4 08- Mellan 1300 1900
Audi A6 07-11 Mellan 1400 2100
Audi Q3 11- Mellan 1800 2000
Audi Q5 09- Mellan 1800 2000
BMW 1-Serie 08-11 Lättare 1200 1200
BMW 2-Serie 14- Lättare 0 1500
BMW 3-Serie 09-12 Mellan 1100 1800
BMW 3-Serie 12- Mellan 0 1800
BMW 5-Serie 10- Mellan 1900 2000
BMW X1 10- Mellan 1700 2000
BMW X5 08-13 Tung 2700 2700
Chevrolet Aveo 11- Lättare 850 1100
Chevrolet Cruze 10- Lättare 1200 1200
Chevrolet Orlando 11- Lättare 1100 1500
Citroen C4 Picasso 13- Lättare 1000 1600
Fiat Freemont 12- Lättare 1100 1100
Ford C-Max 10- Lättare 800 1500
Ford Focus II 05-11 Lättare 1200 1500
Ford Focus III 11- Mellan 0 1800
Ford Galaxy 06- Mellan 1100 1700
Ford Grand C-Max 10- Lättare 1200 1500
Ford Kuga 13- Mellan 1850 2100
Ford Mondeo 07-14 Mellan 1400 1800
Ford Mondeo 15- Mellan 0 2000
Ford S-Max 06- Mellan 1100 1750
Ford Tourneo Connect 13- Lättare 500 1200
Honda Accord 08-13 Mellan 1500 1700
Honda Civic 06-11 Lättare 1200 1400
Honda Civic 12- Lättare 1000 1400
Honda CR-V 12- Mellan 1500 2000
Hyundai I20 09- Lättare 850 1100
Hyundai I30 07-11 Lättare 1200 1500
Hyundai I30 12- Lättare 1200 1500
Hyundai I40 11- Mellan 1300 1800
Hyundai IX20 11- Lättare 1100 1300
Hyundai IX35 10- Mellan 1200 2000
Hyundai Santa Fe 12- Tung 2000 2500
Hyundai Tuscon 15- Tung 1400 2200
Kia Carens 13- Lättare 1300 1500
Kia Ceed 07-11 Lättare 1200 1400
Kia Ceed 12- Lättare 1200 1500
Kia Rio 11- Lättare 850 1100
Kia Sorento 09-14 Tung 2500 2500
Kia Sorento 15- Tung 2000 2500
Kia Soul 09-13 Lättare 1300 1300
Kia Sportage 11- Mellan 1200 2000
Land Rover Discovery 14- Tung 3500 3500
Lexus GS 05-11 Mellan 1500 2000
Lexus IS 06-12 Lättare 1500 1500
Lexus IS 13- Lättare 750 1500
Lexus NX 15- Lättare 0 1500
Mazda 3 13- Lättare 950 1500
Mazda 5 05-09 Lättare 1300 1400
Mazda 6 13- Lättare 1300 1600
Mazda CX-5 12- Mellan 1800 2000
Mercedes A-Klass 08-11 Lättare 1000 1300
Mercedes A-Klass 12- Lättare 0 1500
Mercedes B-Klass 05-09 Lättare 1000 1500
Mercedes B-Klass 09-12 Lättare 1000 1500
Mercedes B-Klass 12- Lättare 1200 1500
Mercedes C-Klass 07-13 Mellan 1700 1800
Mercedes C-Klass 14- Lättare 1600 1600
Mercedes CLA 13- Lättare 0 1500
Mercedes E-Klass 07-09 Mellan 1700 2100
Mercedes E-Klass 09- Mellan 1700 2100
Mercedes GLA 14- Mellan 0 1800
Mercedes M-Klass 06-11 Tung 3500 3500
Mercedes M-Klass 11- Tung 2950 3500
Mercedes V-Klass 14- Mellan 2000 2000
Mitsubishi Lancer 08- Lättare 1300 1400
Mitsubishi Outlander 12- Mellan 1500 2000
Mitsubishi Outlander PHEV Lättare 1500 1500
Nissan Qashqai 07-13 Lättare 1200 1400
Nissan Qashqai 14- Mellan 1000 1800
Nissan X-trail 14- Mellan 1800 1800
Opel Astra 04-10 Lättare 900 1500
Opel Astra 09- Lättare 1000 1500
Opel Astra 11- Lättare 1000 1500
Opel Insignia 09- Mellan 1600 2000
Opel Meriva 10- Lättare 750 1200
Opel Mokka 12- Lättare 1200 1200
Opel Zafira Tourer 12- Lättare 1350 1450
Peugeot 3008 10- Lättare 500 1500
Peugeot 308 13- Lättare 750 1600
Peugeot 508 11- Mellan 1100 1975
Renault Clio 09-12 Lättare 1200 1200
Renault Espace 15- Mellan 2000 2000
Renault Grand Scenic 09- Lättare 1300 1300
Renault Koleos 08- Mellan 2000 2000
Renault Scenic 09- Lättare 1300 1300
Saab 9-5 10-12 Mellan 1600 2000
Seat Alhambra 10- Tung 1800 2400
Seat Altea 05- Lättare 1200 1400
Seat Leon III 12- Mellan 1000 1800
Skoda Fabia 15- Lättare 800 1100
Skoda Octavia 13- Mellan 1000 2000
Skoda Superb 15- Mellan 2000 2000
Skoda Yeti 10- Mellan 1200 2000
Subaru Forester 13- Mellan 1800 2000
Subaru Legacy/Outb 09-14 Mellan 1700 2000
Subaru Outback 14- Mellan 1800 2000
Subaru XV 12- Lättare 1200 1600
Suzuki SX4 13- Lättare 1200 1500
Suzuki Vitara 15- Lättare 1200 1500
Toyota Auris 07-13 Lättare 1000 1500
Toyota Auris 13- Lättare 0 1500
Toyota Avensis 09-15 Mellan 1300 1800
Toyota Avensis 15- Mellan 1500 1800
Toyota Corolla Verso 04- Lättare 1100 1300
Toyota RAV4 05-12 Mellan 2000 2000
Toyota RAV4 13- Mellan 1500 2000
Toyota Verso 09- Lättare 1300 1300
Volvo C30 06-12 Lättare 1200 1500
Volvo S40/V50 04-12 Lättare 1200 1500
Volvo S60/V60 10- Mellan 1300 1800
Volvo S80 07- Mellan 1600 2000
Volvo V40 12- Lättare 1300 1500
Volvo V70 07- Mellan 1500 2000
Volvo XC60 08- Mellan 1500 1800
Volvo XC90 02-15 Tung 2250 2250
VW CC 12- Mellan 1500 2000
VW Golf Sportsvan 14- Lättare 1000 1600
VW Golf VI 08-12 Lättare 1200 1600
VW Golf VII 12- Mellan 1000 2000
VW Jetta 11- Lättare 1400 1500
VW Passat 08-14 Tung 1500 2200
VW Passat 15- Tung 1500 2250
VW Sharan 10- Tung 1800 2400
VW Tiguan 08- Tung 2000 2200

 

Följ oss på